Á¦ Ç° ¸ñ ·Ï | ||||||||||||||||||||||||
¿ëµµ | ¾ð¾î | ¡¡ | ¹öÀü | |||||||||||||||||||||
½Ö¿ë | Á¦ ³Ê ·¹ ÀÌ ÅÍ | °ø°³¿ë | ÇÑ±Û | ¡¡ | 2012 | |||||||||||||||||||
Á¦Ç° ¹øÈ£ | OEM NO. | ¸ÞÀÌÄ¿ | Àû¿ë Â÷Á¾ | ȣȯ Â÷Á¾ | REG. | (Ç®¸®) GROOVE |
(±¸°æ) HOLE |
(Àü¾Ð) VOLT. |
(Ãâ·Â) AMP |
|||||||||||||||
TA-20015 | ¡¡ | ½Ö¿ë | ¹«½î (Áß½Å) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 75A | |||||||||||||||
TA-20015A | ¡¡ | ½Ö¿ë | ¹«½î (±¸) 10mm | B+´ÜÀÚ 10mm | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 75A | |||||||||||||||
TA-20015B | ¡¡ | ½Ö¿ë | ¹«½î (±¸) 12mm | B+´ÜÀÚ 12mm | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 75A | |||||||||||||||
TA-20015C | ¡¡ | ½Ö¿ë | ¹«½î (º¸½¬) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 90A | |||||||||||||||
TA-20015D | ¡¡ | ½Ö¿ë | ·º½ºÅæ | ¡¡ | ¡¡ | 7PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 75A | |||||||||||||||
TA-20015E | ¡¡ | ½Ö¿ë | ·º½ºÅæ (½Å) | ¡¡ | ¡¡ | 7PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 90A | CtrlÅ°¸¦ ´©¸£½Å»óÅ¿¡¼ ¸¶¿ì½º ½ºÅ©·ÑÀ» µ¹¸®½Ã¸é ȸé È®´ë/Ãà¼Ò °¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
||||||||||||||
TA-20015T | ¡¡ | ½Ö¿ë | ·º½ºÅæ (½Å) (¹ß·¹¿ÀŸÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | 7PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 90A | |||||||||||||||
TA-20016 | ¡¡ | ½Ö¿ë | À̽ºÅ¸³ª (15 ÀνÂ) (A/T) | ¡¡ | ¡¡ | 5PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 90A | |||||||||||||||
TA-20016A | ¡¡ | ½Ö¿ë | À̽ºÅ¸³ª (15 ÀνÂ) (M/T) | ¡¡ | ¡¡ | 5PK | ¡¡ | 12V | 90A | |||||||||||||||
TA-20016B | ¡¡ | ½Ö¿ë | 03 À̽ºÅ¸³ª (15 ÀνÂ) (A/T) (´Ù¸¥ REG type) |
¹ß·¹¿À ŸÀÔ | ¡¡ | 5PK | ¡¡ | 12V |
|
|||||||||||||||
TA-20016C | ¡¡ | ½Ö¿ë | 03 À̽ºÅ¸³ª (15 ÀνÂ) (M/T) (´Ù¸¥ REG type) |
¹ß·¹¿À ŸÀÔ | ¡¡ | 5PK | ¡¡ | 12V | 90A | ÆÄÀÏ¿±â | ||||||||||||||
TA-20017 | ¡¡ | ½Ö¿ë | ÄÚ¶õµµ (1 ÇÉ REG.) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (excel) | ||||||||||||||
TA-20018 | ¡¡ | ½Ö¿ë | ´º ÄÚ¶õµµ (¹ê) 75A (M/T) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 75A | |||||||||||||||
TA-20019 | ¡¡ | ½Ö¿ë | ´º ÄÚ¶õµµ (¹ê) 75A (A/T) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 75A | |||||||||||||||
TA-20040 | ¡¡ | ½Ö¿ë | ü¾î¸Ç(±¸) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 115A | |||||||||||||||
TA-20040A | ¡¡ | ½Ö¿ë | ü¾î¸Ç ½Å | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 115A | |||||||||||||||
TA-20040B | ¡¡ | ½Ö¿ë | ü¾î¸Ç ½Å 140A | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 140A | |||||||||||||||
TA-20035 | ¡¡ | ½Ö¿ë | ¿¢Æ¼¾ð 2.0 (115A) | (140A¿Í ȣȯ°¡´É) | ¡¡ | 6PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 115A | |||||||||||||||
TA-20035A | ¡¡ | ½Ö¿ë | ¿¢Æ¼¾ð 2.0 (140A) | (115A¿Í ȣȯ°¡´É) | ¡¡ | 6PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 140A | |||||||||||||||
TA-20035B | ¡¡ | ½Ö¿ë | ·Îµð¿ì½º 150A | ¡¡ | ¡¡ | 6PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 150A | |||||||||||||||
TA-20045 | ¡¡ | ½Ö¿ë | ¾ÆÄ«µð¾Æ | ¡¡ | ¡¡ | 5PK | ¡¡ | 12V | 110A | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
|
[¾Ë ¸²] ÀÌ Á¦Ç° ¸ñ·ÏÇ¥´Â ÀÏ¹Ý °ø°³¿ë ÀÔ´Ï´Ù. »ç¿ë°ú Àç¹èÆ÷¿¡ ¾Æ¹«·± Á¦ÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Á¦Ç°¸ñ·ÏÇ¥¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» ½Ã ÅÂÀÏÁ¤°ø Q.C TEAM À¸·Î ¿¬¶ô ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
|||||||||||||||||||||||
¢ß Å ÀÏ Á¤ °ø | ||||||||||||||||||||||||
|