Á¦ Ç° ¸ñ ·Ï | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿ëµµ | ¾ð¾î | ¡¡ | ¹öÀü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çö´ë | Á¦ ³Ê ·¹ ÀÌ ÅÍ | °ø°³¿ë | ÇÑ±Û | ¡¡ | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á¦Ç° ¹øÈ£ | OEM NO. | ¸ÞÀÌÄ¿ | Àû¿ë Â÷Á¾ | ȣȯ Â÷Á¾ | REG. | (Ç®¸®) GROOVE |
(±¸°æ) HOLE |
(Àü¾Ð) VOLT. |
(Ãâ·Â) AMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10001 | ¡¡ | Çö´ë | X2 FBC (=GL) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 65A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10002 | ¡¡ | Çö´ë | ¿¤¶õÆ®¶ó (SOHC) | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10003 | ¡¡ | Çö´ë | ¿ÉƼ¸¶ (½Å) / ¸®°¥ | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12v | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10003A | ¡¡ | Çö´ë | NF ¼Ò³ªÅ¸(µ§¼Ò ŸÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12v | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10003B | ¡¡ | Çö´ë | NF ¼Ò³ªÅ¸(¹ß·¹¿À ŸÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12v | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10004 | ¡¡ | Çö´ë | ¿¢¼¾Æ® | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12v | 75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10005 | ¡¡ | Çö´ë | Y2/Y3 | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12v | 75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10006 | ¡¡ | Çö´ë | BB | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 90A | CtrlÅ°¸¦ ´©¸£½Å»óÅ¿¡¼ ¸¶¿ì½º ½ºÅ©·ÑÀ» µ¹¸®½Ã¸é ȸé È®´ë/Ãà¼Ò °¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10007 | ¡¡ | Çö´ë | EF ¼Ò³ªÅ¸ 2P | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 95A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10008 | ¡¡ | Çö´ë | EF ¼Ò³ªÅ¸ 4P | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 95A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10009 | ¡¡ | Çö´ë | XG 2.0~2.7 | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 110A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10010 | ¡¡ | Çö´ë | ±¸ ±×·»Á® V6 | ¡¡ | ¡¡ | 5PK | ¡¡ | 12V | 90A | ÆÄÀÏ¿±â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10011 | ¡¡ | Çö´ë | ´º ±×·»Á® V6 (6PK) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 110A | (excel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10011A | ¡¡ | Çö´ë | ´º ±×·»Á® V6 (5PK/¿µ¾÷) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10012 | ¡¡ | Çö´ë | XG ±×·»Á® 3.0~3.5 | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10013 | ¡¡ | Çö´ë | ¾Æ¹ÝÅ× | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10013A | ¡¡ | Çö´ë | 06 ¾Æ¹ÝÅ× HD | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10014 | ¡¡ | Çö´ë | ¾Æ¹ÝÅ× XD | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10015 | ¡¡ | Çö´ë | ¾ÆÅäÁî | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10016A | ¡¡ | Çö´ë | ½ÑŸÆä | ¡¡ | ¡¡ | 6PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 120A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10018 | ¡¡ | Çö´ë | Å׶óÄ CRDI | ¡¡ | ¡¡ | 5PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10018T | ¡¡ | Çö´ë | Å׶óÄ CRDI (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | 5PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 120A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10020 | ¡¡ | Çö´ë | ´ºÆ÷ÅÍ LPG | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10020A | ¡¡ | Çö´ë | ±¸ ±×·¹À̽º LPG | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 12V | 75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10021 | ¡¡ | Çö´ë | ½ºÅ¸·º½º 2.4 LPG | ¡¡ | ¡¡ | 4PK | ¡¡ | 12V | 75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10021A | ¡¡ | Çö´ë | ½ºÅ¸·º½º 3.0 LPG | ¡¡ | ¡¡ | 5PK | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10022 | ¡¡ | Çö´ë | ½ºÅ¸·º½º 12mm | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10022T | ¡¡ | Çö´ë | ½ºÅ¸·º½º 12mm (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 120A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10023 | ¡¡ | Çö´ë | ½ºÅ¸·º½º 14mm | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10023T | ¡¡ | Çö´ë | ½ºÅ¸·º½º 14mm (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 120A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10023A | ¡¡ | Çö´ë | ½ºÅ¸·º½º CRDI | ¡¡ | ¡¡ | 7PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10023G | ¡¡ | Çö´ë | ±×·£µå½ºÅ¸·º½º | ¡¡ | ¡¡ | 7PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10024 | ¡¡ | Çö´ë | Æ÷ÅÍ (±¸) | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 12V | 65A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10024T | ¡¡ | Çö´ë | Æ÷ÅÍ (±¸) (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10025A | ¡¡ | Çö´ë | Æ÷ÅÍ (Áß½Å) ÄÞÇÁÓÞ | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 12V | 65A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10025T | ¡¡ | Çö´ë | Æ÷ÅÍ (Áß½Å) (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) ÄÞÇÁÓÞ | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10026 | ¡¡ | Çö´ë | ´º Æ÷ÅÍ 12mm | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 65A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10026T | ¡¡ | Çö´ë | ´º Æ÷ÅÍ 12mm (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 13V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10026P | ¡¡ | Çö´ë | ´º Æ÷ÅÍ 12mm (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ2) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 14V | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10024A | ¡¡ | Çö´ë | °Ö·ÎÆÛ (±¸) | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 12V | 65A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10024B | ¡¡ | Çö´ë | °Ö·ÎÆÛ (±¸) (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10026A | ¡¡ | Çö´ë | °Ö·ÎÆÛ (½Å) 12mm | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10027A | ¡¡ | Çö´ë | °Ö·ÎÆÛ (½Å) 14mm | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10027 | ¡¡ | Çö´ë | ´ºÆ÷ÅÍ 14 | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 65A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10027T | ¡¡ | Çö´ë | ´º Æ÷ÅÍ 14mm (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10027P | ¡¡ | Çö´ë | ´º Æ÷ÅÍ 14mm (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ2) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 12V | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10028 | ¡¡ | Çö´ë | ¸¶ÀÌƼ | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 24V | 25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10030A | ¡¡ | Çö´ë | ¸¶ÀÌƼ 2 Áß½Å(ÄÞÇÁ êó) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10030B | ¡¡ | Çö´ë | ¸¶ÀÌƼ 2 (ÃÖ½Å) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10033 | ¡¡ | Çö´ë | Ä«¿îƼ ±¸ ÄÞÇÁ êó | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 50A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10033A | ¡¡ | Çö´ë | Ä«¿îƼ ½Å ÄÞÇÁ Ùí | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 50A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10032 | ¡¡ | Çö´ë | Çö´ë 5t (½Å) | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10032A | ¡¡ | Çö´ë | Çö´ë 5t (ÃÖ½Å) | ¡¡ | ¡¡ | w | ¡¡ | 24V | 50A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10036 | ¡¡ | Çö´ë | Æ÷ÅÍ 2 TCI | ¡¡ | ¡¡ | w | ¡¡ | 12V | 75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10035T | ¡¡ | Çö´ë | Æ÷ÅÍ 2 TCI (ÅÂÀÏ Å¸ÀÔ) | ¡¡ | ¡¡ | w | ¡¡ | 12V | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10036A | ¡¡ | Çö´ë | Æ÷ÅÍ 2 CRDI | ¡¡ | ¡¡ | 7PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10037 | ¡¡ | Çö´ë | ±×·»Á® TG 2.7 A/T | ¡¡ | ¡¡ | 6PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 130A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10037A | ¡¡ | Çö´ë | ±×·»Á® TG 2.7 M/T | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 130A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10037B | ¡¡ | Çö´ë | TG ±×·»Á® 3.3 A/T | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 130A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10039 | ¡¡ | Çö´ë | ¿¡Äí½º ½Å (3.3/3.8) | ¡¡ | ¡¡ | 6PK | ¡¡ | 12V | 130A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10035 | ¡¡ | Çö´ë | Çö´ë15T | ¡¡ | ¡¡ | V | ¡¡ | 24V | 40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10040 | ¡¡ | Çö´ë | º£¶óÅ©·çÁî | ¡¡ | ¡¡ | 7PK(A/T) | ¡¡ | 12V | 150A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10033A | ¡¡ | Çö´ë | Çö´ë¹ö½º520 ÄÞÇÁ Ùí | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10038 | ¡¡ | Çö´ë | ÆÄ¿öÅØ | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 80A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10032B | ¡¡ | Çö´ë | Àåºñ¿ë | Ç®¸® ±³Ã¼ Àý´ë ºÒ°¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 80A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-10031 | ¡¡ | Çö´ë | Çö´ë 5T ±¸ | ¡¡ | ¡¡ | W | ¡¡ | 24V | 40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÀÌ Á¦Ç° ¸ñ·ÏÇ¥´Â ÀÏ¹Ý °ø°³¿ë ÀÔ´Ï´Ù. »ç¿ë°ú Àç¹èÆ÷¿¡ ¾Æ¹«·± Á¦ÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Á¦Ç°¸ñ·ÏÇ¥¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» ½Ã ÅÂÀÏÁ¤°ø Q.C TEAM À¸·Î ¿¬¶ô ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢ß Å ÀÏ Á¤ °ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|